Mai 2011
FORMATION
APPRENTISSAGE
| 1ère année | 2ème année |
|
|
|
C.A.P. PEINTRE APPLIC. REVET. | 29 | 26 |
|
|
|
C.A.P. SOLIER MOQUETTISTE | / | 1 |
|
|
|
B.C.P. PEINTRE APPLIC. REVET. | / | 20 |
|
|
|
B.T.M. PEINTRE EN BATIMENT | 5 | 9 |
RESULTATS EXAMENS, SESSION 2010
Haut-Rhin Sud :
- C.A.P PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS :
29 présentés 24 candidats reçus 83 % de réussite
- B.C.P. PEINTRE APPLICATEUR EN REVETEMENT :
16 présentés 10 candidats reçus 62,50 % de réussite
- B.T.M. PEINTRE EN BATIMENT :
8 présentés 5 candidats reçus 62,50 % de réussite
PEINTRES MULHOUSE-THANN Année scolaire 2010/11
Mai 2011
| Raison sociale | Commune entreprise | 1ère année | 2ème année |
| CAP PEINTRE APPLIC. DE REVETEMENTS | |||
| AAB PEINTURES DECORATIONS SARL | MULHOUSE | 2 | |
| ARDIZIO SARL | THANN | 1 | 1 |
| BIRKE SARL | RIEDISHEIM | 2 | |
| DANNY DECOR SARL | KINGERSHEIM | 1 | 1 |
| FLORY INNOVATION SARL | HABSHEIM | 1 | |
| HALLER MICHEL | MOOSCH | 1 | |
| HAUSER EDER SARL | MULHOUSE | 2 | 5 |
| HEITZ SEBASTIEN | LUTTERBACH | 1 | |
| KAISER ARTHUR PEINTURE SARL | MULHOUSE | 2 | |
| MURA DENIS | GEISHOUSE | 1 | |
| PASTELS KELLER SARL | SAUSHEIM | 1 | |
| PEINTURE PLOZNER PFASTATT SARL | FELLERING | 1 | |
| PEINTUREST EHRET | BRUNSTATT | 1 | |
| SCHMITT CHRISTIAN | SAUSHEIM | 1 | |
| SCHMITT JEROME | RIXHEIM | 1 | |
| SCHOTT GILBERT | RIXHEIM | 1 | |
| SOPEMOD | BURNHAUPT LE HAUT | 2 | |
| TRADITION DECOR | MULHOUSE | 1 | |
| TOTAL | 13 | 17 | |
| CAP SOLIER MOQUETTISTE | |||
| CREASOL SARL | MULHOUSE | 1 | |
| TOTAL | 0 | 1 | |
| BCP PEINTRE APPLICAT.DE REVETEMENT | |||
| AVELINE SARL | BITSCHWILLER LES THANN | 1 | |
| DANNY DECOR SARL | KINGERSHEIM | 1 | |
| EURO DECAPAGE SARL | MULHOUSE | 1 | |
| FUCHS SARL | RIEDISHEIM | 1 | |
| HAUSER EDER SARL | MULHOUSE | 2 | |
| LES FRERES KOEHL | FELLERING | 1 | |
| PEINTURE PLOZNER PFASTATT SARL | FELLERING | 1 | |
| SONNTAG DANIEL | KINGERSHEIM | 1 | |
| TOTAL | 0 | 9 | |
| BTM PEINTRE EN BATIMENT | |||
| DANNY DECOR SARL | KINGERSHEIM | 1 | |
| HALLER MICHEL | MOOSCH | 1 | |
| HAUSER EDER SARL | MULHOUSE | 1 | |
| LES FRERES KOEHL | FELLERING | 1 | 1 |
| MARINO PEINTURES DECORS SARL | WITTENHEIM | 1 | |
| PASTELS KELLER SARL | SAUSHEIM | 1 | |
| TOTAL | 3 | 4 |
PEINTRES Année scolaire 2010/11
| |||
| Raison sociale | Commune entreprise | 1ère année | 2ème année |
| CAP PEINTRE APPLIC. DE REVETEMENTS | |||
| BOCHENEK ET FILS | ILLFURTH | 1 | |
| DRIESBACH PATRICK | ALTENACH | 1 | |
| GUITON ALAIN | BRETTEN | 1 | |
| MAMBRE SARL | ALTKIRCH | 3 | 1 |
| SONDENECKER | OBERMORSCHWILLER | 3 | |
| SOSPERA SARL | BALLERSDORF | 1 | |
| TOTAL | 8 | 3 | |
| BCP PEINTRE APPLICAT.DE REVETEMENT | |||
| SONDENECKER | OBERMORSCHWILLER | 1 | |
| SONTAG ET FILS SARL | MERTZEN | 1 | |
| TOTAL | 0 | 2 | |
| BTM PEINTRE EN BATIMENT | |||
| BOCHENEK ET FILS | ILLFURTH | 1 | |
| SONDENECKER | OBERMORSCHWILLER | 1 | |
| SONTAG ET FILS SARL | MERTZEN | 1 | |
| SOSPERA SARL | BALLERSDORF | 1 | |
| TOTAL | 0 | 4 |
PEINTRES DU PAYS
DES 3 FRONTIERES Année scolaire 2010/11
Mai 2011
| Raison sociale | Commune entreprise | 1ère année | 2ème année |
| CAP PEINTRE APPLIC. DE REVETEMENTS | |||
| KUNTZELMANN REMY | HESINGUE | 1 | |
| KWAST BRUNO | SIERENTZ | 2 | 1 |
| VLYM | BARTENHEIM | 4 | 4 |
| WEIDER L. | BLOTZHEIM | 1 | 1 |
| TOTAL | 8 | 6 | |
| BCP PEINTRE APPLICAT.DE REVETEMENT | |||
| KUNTZELMANN REMY | HESINGUE | 1 | |
| KWAST BRUNO | SIERENTZ | 1 | |
| MOTSCH JEAN-PAUL | SAINT-LOUIS | 1 | |
| VLYM | BARTENHEIM | 5 | |
| WEIDER L. | BLOTZHEIM | 1 | |
| TOTAL | 0 | 9 | |
| BTM PEINTRE EN BATIMENT | |||
| KUNTZELMANN REMY | HESINGUE | 1 | |
| KWAST BRUNO | SIERENTZ | 1 | |
| VLYM | BARTENHEIM | 1 | |
| TOTAL | 2 | 1 |